Løbelog
Fra Meinertz Wiki
Jeg er i foråret begyndt at løbe jævnligt. Målet er Powerade København Halvmaraton d. 12. september 2010.
| Løbnr | Ugenr. | Dato / tid | Plan | Distance | Tid | Gsn. hastighed | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4/3 - 2010 | 4 min. løb 1 min. gang 6 min. løb 1 min. gang 4 min løb | 2.55 km | 17:22 | 8.81 km/t | Gåpauserne er også med i tiden og distancen. |
| 2 | 9 | 6/3 - 2010 | 5 min. løb 1 min. gang 6 min. løb 1 min. gang 6 min. løb | 2.64 km | 15:56 | 9.94 km/t | Jeg fik ikke startet tids og distancemåling før efter 2 mins. løb. |
| 3 | 10 | 9/3 - 2010 | 5 min. løb 1 min. gang 6 min. løb 1 min. gang 6 min. løb | 3.55 km | 17:46 | 11.99 km/t | |
| 4 | 10 | 12/3 - 2010 | 5 min. løb 1 min. gang 6 min. løb 1 min. gang 7 min. løb | 3.83 km | 18:22 | 12.51 km/t | |
| 5 | 10 | 14/3 - 2010 | 10 min. løb 1 min. gang 10 min. løb | 3.46 km | 20:00 | 10.38 km/t | kbh - kastellet |
| 6 | 11 | 16/3 - 2010 | 10 min. løb 1 min. gang 10 min. løb | 4.11 km | 20:00 | 12.33 km/t | |
| 7 | 11 | 19/3 - 2010 | 10 min. løb 1 min. gang 12 min. løb | 4.23 km | 22:00 | 11.54 km/t | |
| 8 | 12 | 24/3 - 2010 | 10 min. løb 1 min. gang 12 min. løb | 4.65 km | 22:00 | 12.68 km/t |
